Résultats Bloc session 2025
| Maé | F | 1263,59 | 1 | |
| Forrez | Nina | F | 1262,4 | 2 |
| Lucien | Audrey | F | 1171,49 | 3 |
| Vandendaelen | Emilie | F | 873,5 | 4 |
| Dutrieux | Ninon | F | 692,75 | 5 |
| Hondic | Noemie | F | 650,52 | 6 |
| Celia | F | 592,52 | 7 | |
| Avart | Marie | F | 568,23 | 8 |
| Falque | Chloe | F | 527,43 | 9 |
| Hok | Li-Lei | F | 467,15 | 10 |
| De Vocht | Nolwenn | F | 384,79 | 11 |
| Dorenlot | Marie | F | 368,19 | 12 |
| Herlant | Pénéline | F | 332,6 | 13 |
| Wertheim | Jill | F | 253,23 | 14 |
| Marien | Geraldine | F | 220,19 | 15 |
| Raphael | Manon | F | 176,71 | 16 |
| Var | Evelina | F | 145,88 | 17 |
| Debrulle | Louis | H | 4448,09 | 1 |
| Rivart | Sylvain | H | 2669,55 | 2 |
| Pitou | H | 2669,55 | 2 | |
| Stocco | Angelo | H | 2419,55 | 4 |
| Combe | Matteo | H | 1876,05 | 5 |
| Legendre | Sébastien | H | 1814,78 | 6 |
| Flo | H | 1213,06 | 7 | |
| Garcia | Elouani | 1201,26 | 8 | |
| Dewez | Gabriel | H | 1088,44 | 9 |
| Tulkens | Alfred | H | 1076,26 | 10 |
| Ykman | Martin | H | 1022,1 | 11 |
| Cossée | Viktor | H | 942,81 | 12 |
| de Hemptinne | William | H | 823,78 | 13 |
| De Gennes | Louis | H | 805,92 | 14 |
| Carliez | Lucas | H | 782,11 | 15 |
| De Lauw | Dorian | H | 738,64 | 16 |
| Desaeger | Nathan | H | 732,68 | 17 |
| Adnet | Colin | H | 732,68 | 17 |
| De Meester | Cyrille | H | 730,51 | 19 |
| Kawkiewicz | Hugo | H | 694,22 | 20 |
| Ruyssen | Eliott | H | 694,22 | 20 |
| Van De Vijver | Juilien | H | 650,32 | 22 |
| Schreiner | Jacques | H | 644,53 | 23 |
| De Kerkhove | Edouard | H | 590,65 | 24 |
| Val | H | 579,38 | 25 | |
| Hammarcher | Jules | H | 553,55 | 26 |
| Goffart | Nathan | H | 530,3 | 27 |
| De Mente | Lionel | H | 504,76 | 28 |
| Panchis | Anthony | H | 415,04 | 29 |
| Caudron | Augustin | H | 389,96 | 30 |
| Fleury | Alban | H | 366,25 | 31 |
| O'Sheridan | Maxime | H | 254,02 | 32 |
| Xander | H | 216,99 | 33 | |
| Pardon | Nico | H | 176,8 | 34 |





